详情介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
检硕科学器材(上海)有限公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应 主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材(比如:ICP光谱,ICP-MS质谱,AAS原子吸收光谱, GC-MS气质,LC-MS液质,ARL直读光谱ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X荧光光谱,同位素质谱,红外光谱等仪器备件),珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
安捷伦样品盘100x2mL带内插管样品瓶价格
122-5512 | DB-5MS 15米, 0.25毫米, 0.25微米, LTM |
5982-9124 | 20 端口机架,用于 13mm x 75mm 管 |
G1600-61240 | PVA CE-cap.外延光路 50um, 24.5cm |
695975-901T | 孔隙层 120孔隙,4.6x 100毫米,2.7微米,T |
123-5013E | 5寸笼, DB-5 15米, 0.32毫米, 1.00微米 |
5181-1261 | 隔膜高背压 5mm 25/PK |
5190-6160 | P120, USP 方法开发套件, 3.0x100mm |
5067-5424 | 20ul 环路 2D-LC |
122-2361E | 5寸笼, DB-23 60米, 0.25毫米, 0.15微米 |
CP30758 | 微吸附剂 100 - 5 苯基, S250x4.6 COL |
123-5566 | DB-5毫秒 0.32毫米, 60米, 0.5毫米 |
A2013250X046 | 北极星 5 NH2 250 x 4.6mm |
G8010-60344 | AVS 采样环路,3.5mL 容积,1/pk |
CP911484 | IonoSpher 5 C 50 x 2.0mm Conv. |
12234507 | 真空 Elut-20 收集架, 13 X 75mm |
安捷伦样品盘100x2mL带内插管样品瓶价格
留言询价