详情介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
检硕科学器材(上海)有限公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应 主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材(比如:ICP光谱,ICP-MS质谱,AAS原子吸收光谱, GC-MS气质,LC-MS液质,ARL直读光谱ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X荧光光谱,同位素质谱,红外光谱等仪器备件),珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
安捷伦Agilent LC泵聚四氟乙烯连接管报价
5023-2503 | 六角驱动器 SW-5 分条式 |
79826BD-584 | 海西尔 BDS-C18, 5um, 4.0 x 250mm 推车 |
125-1374UI | DB-624 UI 75 米,0.53 毫米,3.00u |
8003-0367 | 喷油器, 氧化铝, 内径 1.2 mm , 用于 DV |
7992518-402 | 护身推车苏尔弗RP-18 2毫米3PK |
G1313-87303 | 环路延长毛细管,SST 900 ul |
5188-8005 | 流通池 UV 0.5mm 31uL 矩形最大值 1/pk |
CP7647 | CP-Sil 19 CB 10 米 x 0.53 毫米 x 2.0 微米 |
G7002-20105 | 抽排器镜头,4mm |
19091N-136IE | 5寸 CG HP-INNOWAX 60米, 0.25毫米, 0.25微米 |
8003-0005 | 注射器 0.5ul RN 23/70/锥体 |
758700-302 | RRHD扩展-C18,3.0x100毫米,1.8um,1200bar |
858700-314K | RRHD SB-Aq, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK |
5190-1438 | 套圈, LTM, 320um, 0.5mm内径 5/PK |
CP30800 | 微吸附器 100 - 5 Si, S150x4.6 COL |
18900-60640 | GC CALIB.汽油中含氧物质的性病 |
安捷伦Agilent LC泵聚四氟乙烯连接管报价
留言询价