品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
检硕科学器材(上海)有限公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应 主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材(比如:ICP光谱,ICP-MS质谱,AAS原子吸收光谱, GC-MS气质,LC-MS液质,ARL直读光谱ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X荧光光谱,同位素质谱,红外光谱等仪器备件),珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
Agilent J&W CP-Sil 5 CB 柱是一款通用型非极性色谱柱,含 100% 二甲基聚硅氧烷 (PDMS) 固定相。几乎全部是基于化合物沸点进行分离,因此该柱适用于温度范围宽的多项分析应用。
由于 CP-Sil 5 CB 色谱柱使用高度交联技术,其高惰性可以耐受大量溶剂进样,确保了高重现性和最长的柱寿命。可使用 UltiMetal 色谱柱进行最高温度的分析操作。
CP7802 15 m 0.15 mm 0.15 µm 7 英寸 熔融石英
CP7310 10 m 0.1 mm 0.12 µm 7 英寸 熔融石英
CP7670I5 25 m 0.25 mm 1.2 µm 5 英寸 熔融石英
CP7680I5 25 m 0.32 mm 5 µm 5 英寸 熔融石英
CP8741I5 30 m 0.25 mm 0.25 µm 5 英寸 熔融石英
CP8687I5 30 m 0.32 mm 3 µm 5 英寸 熔融石英
CP8688I5 30 m 0.32 mm 5 µm 5 英寸 熔融石英
CP8735I5 30 m 0.53 mm 1.5 µm 5 英寸 熔融石英
CP7443I5 50 m 0.25 mm 0.25 µm 5 英寸 熔融石英
CP7750I5 50 m 0.32 mm 0.12 µm 5 英寸 熔融石英
进口安捷伦CP-Sil5CB气相色谱柱经销商报价
CP7770I5 50 m 0.32 mm 1.2 µm 5 英寸 熔融石英
CP7690I5 50 m 0.32 mm 5 µm 5 英寸 熔融石英
CP7685I5 50 m 0.53 mm 5 µm 5 英寸 熔融石英
CP8690I5 60 m 0.32 mm 5 µm 5 英寸 熔融石英
CP7311 10 m 0.1 mm 0.1 µm 7 英寸 熔融石英
CP7684 10 m 0.15 mm 0.12 µm 7 英寸 熔融石英
CP7682 10 m 0.15 mm 2 µm 7 英寸 熔融石英
CP7700 10 m 0.25 mm 0.12 µm 7 英寸 熔融石英
CP7730 10 m 0.32 mm 0.12 µm 7 英寸 熔融石英
CP7758 10 m 0.32 mm 1.2 µm 7 英寸 熔融石英
CP7625 10 m 0.53 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
CP7620 10 m 0.53 mm 2 µm 7 英寸 熔融石英
CP7150 10 m 0.53 mm 2 µm 7 英寸 Ultimetal
CP6666 10 m 0.53 mm 5 µm 7 英寸 Ultimetal
CP7608 100 m 0.53 mm 0.5 µm 7 英寸 熔融石英
CP7688 100 m 0.53 mm 5 µm 7 英寸 熔融石英
CP7687 15 m 0.15 mm 0.15 µm 7 英寸 熔融石英
CP8510 15 m 0.25 mm 0.25 µm 7 英寸 熔融石英
CP8529 15 m 0.32 mm 0.1 µm 7 英寸 熔融石英
CP8530 15 m 0.32 mm 0.25 µm 7 英寸 熔融石英
CP8540 15 m 0.32 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
CP8560 15 m 0.32 mm 5 µm 7 英寸 熔融石英
CP8673 15 m 0.53 mm 0.15 µm 7 英寸 熔融石英
CP8674 15 m 0.53 mm 1.5 µm 7 英寸 熔融石英
CP8675 15 m 0.53 mm 3 µm 7 英寸 熔融石英
CP7645 10 m 0.53 mm 5 µm 7 英寸 熔融石英
进口安捷伦CP-Sil5CB气相色谱柱经销商报价
特性
100% 二甲基聚硅氧烷 (PDMS)
非极性
通用固定相
经过键合交联,可使用溶剂冲洗
分离几乎*基于化合物的沸点,因此该柱适用于温度范围宽的多项分析应用
具有熔融石英或 UltiMetal 两种类型
在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过最yan格的行业 QC 指标测试
每根色谱柱随附性能汇总报告
相似固定相:SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1 和 ZB-1