品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
DB-1701 色谱柱
Agilent J&W DB-1701 是一款低/中等极性的(14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱。它是分析农药、除草剂、糖的三jia基硅烷化 (TMS) 衍生物和相关物质以及芳氯物的理想色谱柱。该色谱柱经过键合交联处理,可使用溶剂冲洗,并可与 DuraGuard(具有内置保护柱的气相色谱柱)配套使用。
122-0733 30 m 0.25 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
122-0733LTM 30 m 0.25 mm 1 µm LTM 熔融石英
123-0731 30 m 0.32 mm 0.15 µm 7 英寸 熔融石英
123-0732E 30 m 0.32 mm 0.25 µm 5 英寸 熔融石英
123-0732 30 m 0.32 mm 0.25 µm 7 英寸 熔融石英
123-0733E 30 m 0.32 mm 1 µm 5 英寸 熔融石英
123-0733 30 m 0.32 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
125-0731 30 m 0.53 mm 0.25 µm 7 英寸 熔融石英
125-0737 30 m 0.53 mm 0.5 µm 7 英寸 熔融石英
125-0732E 30 m 0.53 mm 1 µm 5 英寸 熔融石英
DB-1701 色谱柱进口安捷伦标准聚硅氧烷气相色谱柱代理商优惠
125-0732 30 m 0.53 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
125-0733 30 m 0.53 mm 1.5 µm 7 英寸 熔融石英
123-0753 50 m 0.32 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
122-0761 60 m 0.25 mm 0.15 µm 7 英寸 熔融石英
122-0762 60 m 0.25 mm 0.25 µm 7 英寸 熔融石英
122-0766 60 m 0.25 mm 0.5 µm 7 英寸 熔融石英
122-0763E 60 m 0.25 mm 1 µm 5 英寸 熔融石英
122-0763 60 m 0.25 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
123-0762 60 m 0.32 mm 0.25 µm 7 英寸 熔融石英
123-0763E 60 m 0.32 mm 1 µm 5 英寸 熔融石英
123-0763 60 m 0.32 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
DB-1701 色谱柱进口安捷伦标准聚硅氧烷气相色谱柱代理商优惠
特性
(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷
可用溶剂冲洗,具有低/中等极性
经过键合交联处理
可*替代 HP-1301 和 HP-1701
可与 DuraGuard(具有嵌入式保护柱的气相色谱柱)配套使用
在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过最yan格的行业 QC 指标测试
每根色谱柱随附性能汇总报告
相似固定相:SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701 和 ZB-1701