品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
我公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应,主要优势经销美国赛默飞世尔 原装配件耗材珀金埃尔默耗材,美国沃特世耗材,戴安色谱耗材,岛津耗材,安捷伦耗材等。
DB-5 色谱柱进口安捷伦标准聚硅氧烷气相色谱柱*
DB-5 色谱柱
Agilent J&W DB-5 是非极性低流失柱,有多种柱规格可供选择。 DB-5 柱也经过键合交联处理,可使用溶剂冲洗,可耐高温。 它相当于 USP 固定相 G27。 DB-5 柱在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过最yan格的行业 QC 指标测试。
128-5012 12米 0.2 毫米 0.33 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
128-50H7 15米 0.2 毫米 0.2 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-5011 15米 0.25 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-5012 15米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-5012LTM 15米 0.25 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每个
122-501E 15米 0.25 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-5013 15米 0.25 毫米 1μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
123-5011 15米 0.32 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
123-5011LTM 15米 0.32 毫米 0.1 μm LTM 熔融石英 1 每个
123-5012E 15米 0.32 毫米 0.25 μm 5 英寸 熔融石英 1 每个
123-5012 15米 0.32 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
123-5012LTM 15米 0.32 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每个
DB-5 色谱柱进口安捷伦标准聚硅氧烷气相色谱柱*
123-5013E 15米 0.32 毫米 1μm 5 英寸 熔融石英
123-5013 15米 0.32 毫米 1μm 7 英寸 熔融石英
123-5013LTM 15米 0.32 毫米 1μm LTM 熔融石英
125-501K 15米 0.53 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英
125-5017 15米 0.53 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融石英
125-501J 15米 0.53 毫米 1μm 7 英寸 熔融石英
125-5012E 15米 0.53 毫米 1.5 μm 5 英寸 熔融石英
125-5012 15米 0.53 毫米 1.5 μm 7 英寸 熔融石英
127-5022E 20米 0.1 毫米 0.1 μm 5 英寸 熔融石英
127-5022 20米 0.1 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英
127-5023 20米 0.1 毫米 0.4 μm 7 英寸 熔融石英
121-5022E 20米 0.18 毫米 0.18 μm 5 英寸 熔融石英
特性
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
非极性、低流失,具有较高的温度上限
键合交联,可用溶剂冲洗
柱规格选择范围宽
优异的通用型色谱柱,具有广泛的应用范围
相当于 USP 固定相 G27
在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过最yan格的行业 QC 指标测试
每根色谱柱随附性能汇总报告