品牌 | DAIHAN/韩国大韩 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
大韩科学有限公司成立于1980年,作为韩国实验室仪器和消耗品生产商,已经与世界170多个仪器制造厂商合作,拥有3万多种实验装备和消耗品,广泛应用于研究所,高等学校,工厂企业,医疗,教育等政府研究检测机构。现在,大韩科学有限公司把重点放在实验室装备的研究开发和制造中,产品获得了 CE认证,CE-MDD认证,工厂具有ISO9001,ISO13485质量管理认证。自主研发产品涉及高压灭菌锅、水槽、油槽、天平、分散机、加热套、磁力搅拌器、电子搅拌器、超低温冰箱、马弗炉、加热板、金属浴、培养箱、摇床及混合器等
检硕科学器材(上海)有限公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材(比如:ICP光谱,ICP-MS质谱,AAS原子吸收光谱, GC-MS气质,LC-MS液质,ARL直读光谱ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X荧光光谱,同位素质谱,红外光谱等仪器备件),珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,瑞士万通(Metrohm),CEM耗材等
韩国进口DAIHAN空气夹套CO2培养箱设备代理
DAIHAN®空气夹套CO2培养箱“ICA",101·150L,0~20% CO2,最高60℃,±0.1℃
精密二氧化碳传感器,紫外灯254nm,PID微处理器控制,强制对流风扇,包括2搁板。
<
■韩国制造 | ■两年质保 | |||||||
■精密的二氧化碳传感器,稳定耐用,二氧化碳设置范围0~20% | ||||||||
-双波长检测,H24NDIR(非色散红外线)传感器 | ||||||||
-自动温度补偿和自动零点校准。 | ||||||||
*适用于医药、生物化学和农业科学研究、工业生产,生物细胞、组织、细菌培养等部门。 | ||||||||
*内部采用无缝不锈钢,耐腐蚀、去污 | ||||||||
*钢化安全内玻璃门,无需开门即可查看样品 | ||||||||
*加强门填料,保持良好的温度和二氧化碳均匀性 | ||||||||
*空气过滤系统(0.3㎛HEPA过滤器)减少污染,效率高达99.97%。 | ||||||||
*微处理器PID控制:温度(~60°C),定时器,报警,自动调整 | ||||||||
*高品质液晶显示屏,具有背光功能 | ||||||||
* 10步可编程:温度控制和999循环10步。 | ||||||||
*可拆卸架架:可调节架架 | ||||||||
*包括水容器和2个不锈钢穿孔搁板 |
韩国进口DAIHAN空气夹套CO2培养箱设备代理
技术参数 | |||||||
规格 型号 | “ICA-100"最大容量101L | “ICA-150"最大容量150L | |||||
容量 | 101L | 150L | |||||
加热原理 | 气套式 | ||||||
CO2传感器 | 数字信号处理NDIR传感器 | ||||||
温度范围&精度 | +5℃~60℃,精度±0.1℃在20~25℃ | ||||||
CO2范围&精度 | 0~20%CO2浓度,±0.1%在5% | ||||||
加热时间 | 30分钟到37℃ | ||||||
CO2浓度时间(到37℃) | 25分钟到5% | ||||||
加热功率 | 300W | 570W | |||||
CO2出口 | 1kg/cm3 | ||||||
UV紫外灯 | 254nm*1 | ||||||
控制器 | 可编程微处理器数字PID控制器,带LCD背光。 | ||||||
搁板(标配) | 2块不锈钢穿孔搁板 | ||||||
循环 | 带高效过滤器(0.3um)循环风扇 | ||||||
安全 | 温度和二氧化碳报警,温度保护器,传感器错误显示,漏电断路器 | ||||||
材质 | 内部:不锈钢抛光,外部:不锈钢 | ||||||
门 | 内饰:钢化安全玻璃门,外部:磁性包装门 | ||||||
尺寸(w×d×h)&重量 | 内部 | 450×450×h500 | 495×515×h600mm | ||||
外部 | 600×60×h600,65kg | 660×645×h1010,77kg | |||||
包装 | 760×800×h1120mm,80kg | 730×810×h1130mm,92kg | |||||
功耗 | 340W | 610W | |||||
电源要求 | 110V,60Hz或220V,220V,50/60Hz,单相 | ||||||
订货号 | 220V | DH.Inc8001 | DH.Inc8002 | ||||
110V | DH.Inc8011 | DH.Inc8012 | |||||
价格 | |||||||
*可根据用户需求进行定制 |